肝病网
热门文章
热点疾病专题
论坛热点
五型病毒性肝炎临床特点的比较
日期:2005-10-17
| | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 |
| 15-45 | 45-180 | 15-180 | 10-12周 | 15-75 | |
| 急性发作 | 轻 | 较重 | 轻 | 较重 | 轻 |
| 起病 | 急 | 隐秘 | 隐秘 | 较急 | 急 |
| 血清病样症状 | 不多见 | 多见 | 少见 | 不多见 | 不多见 |
| 黄疸:无黄疸 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | ? | 1:1.3 |
| 转氨酶波动 | 无 | 无 | 频繁 | 无 | 无 |
| 急性散发型肝炎(%) | 50 | 22 | 6.20 | ? | 10.5 |
| 输血后肝炎(%) | 0 | 50 | 50-60(乙肝) | ? | 0 |
| 慢性化率(%) | - | 5-10 | 50-70 | <5 | - |
| 肝癌相关性 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 肝竭 | 罕见 | 常见 | 不多见 | 常见 | 少见(孕妇多见) |
| 死亡率(%) | 0.1-0.2 | 1-2 | 1 | 1-10(混合感染) | 1 |
| 抗体流行率(%) | 60-80 | 50-70 | 0.5-3 | 0-9.8 | 6-50 |
| 传播途径:经血 | - | + | + | + | - |
| 经粪 | + | - | - | - | + |
| 唾液 | + | + | + | + | + |
| 围产期 | - | + | + | + | - |
| 性接触 | -(男性同性恋除外) | 普遍 | + | + | - |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了
当前位置: